Con la nuova release, diverse funzionalità di User.com stanno cambiando nome per rendere l'app più intuitiva e coerente. Questa guida offre un riferimento semplice per aiutarti a capire quali funzionalità sono state rinominate, mostrando fianco a fianco la terminologia attuale e quella aggiornata. Che tu sia un utente di lunga data o abbia appena iniziato, questo confronto rapido ti permetterà di adattarti più facilmente alle novità e di continuare a utilizzare la piattaforma senza interruzioni.
Vecchio nome | Nuovo nome |
Active Mode | Snooze |
Activity | Task |
Agent | Team member |
Agent Groups | Team Member Groups |
Agent Settings | Your Settings |
Aggregator | Calculated Attributes |
App | Workspace |
App Settings | Workspace Settings |
Author | Creator |
Calendar | Meetings |
CRM | Sales |
Data Collector | Website Event Tracker |
Docs | Knowledge Base |
HTML Blocks | Custom Widgets |
Inbox | Conversations |
Landing Pages | Pages |
Media | Media Library |
Mobile Wallets | Wallet Notifications |
Payments Section | Plan & Payments |
People Section | Contacts Section |
Redirects | Tracked Redirect Links |
Snippet Tag | Dynamic Content |
Tickets | Support Tickets |
Tools | Website Experience |
User | Contact |
Con questi aggiornamenti dei nomi, il nostro obiettivo è rendere più immediata la navigazione e l'utilizzo delle funzionalità in tutta la piattaforma. Se vuoi consultare l'elenco completo delle definizioni - non solo per le funzionalità aggiornate, ma anche per molti altri termini chiave di User.com - dai un'occhiata al nostro articolo Glossario per un riferimento completo.