Como parte de la nueva versión, varias funciones en User.com están recibiendo nuevos nombres para hacer la aplicación más intuitiva y coherente. Esta guía ofrece una referencia sencilla para ayudarte a entender qué funciones han sido renombradas, mostrando la terminología actual y la actualizada lado a lado. Ya seas un usuario de toda la vida o estés empezando, esta comparativa rápida te facilitará adaptarte a los cambios y seguir usando la plataforma sin interrupciones.
Nombre antiguo | Nombre nuevo |
Modo activo | Snooze |
Actividad | Tarea |
Agente | Usuario |
Grupos de agentes | Grupos de usuarios |
Ajustes del agente | Tus ajustes |
Agregador | Atributos calculados |
App | Workspace |
Configuración de la app | Configuración del espacio de trabajo |
Autor | Creador |
Calendario | Citas |
CRM | Sales |
Recopilador de datos | Rastreador de eventos web |
Documentos | Centro de ayuda |
Bloques HTML | Widgets Personalizados |
Bandeja de entrada | Conversaciones |
Landing Pages | Landing Pages |
Medios | Biblioteca de medios |
Cartera digital | Notificaciones de cartera |
Sección de pagos | Pagos y suscripciones |
Sección de personas | Sección de contactos |
Redirecciones | Links rastreados |
Snippet Tag | Contenido dinámico |
Tickets | Tickets de soporte |
Herramientas | Experiencia web |
Usuario | Contacto |
Con estas actualizaciones de nombres, nuestro objetivo es hacer que la navegación y el uso de las funciones sean más sencillos en toda la plataforma. Si quieres explorar el conjunto completo de definiciones (no solo de las funciones actualizadas, sino de muchos otros términos clave en User.com), consulta nuestro artículo del Glosario para una referencia completa.
Positive User Glossary
Glossary of terms used in the User.com app to help you understand key names and definitions.