Standard-Attribute sind die vordefinierten Datenfelder, die direkt in Positive User integriert sind, damit Ihr Team grundlegende Informationen sofort erfassen, organisieren und nutzen kann. Anstatt Basisfelder von Grund auf neu einzurichten, erfasst Positive User automatisch wichtige Profil- und Betriebsdaten in Ihrem gesamten Workspace und bietet Ihnen so unmittelbaren Kontext für jeden Kundenkontaktpunkt.
Ob Sie E-Mail Kampagnen personalisieren, Supportanfragen weiterleiten oder den Deal-Fortschritt verfolgen möchten – Standard-Attribute stellen eine sofort einsatzbereite Datenschicht für alle Kern-Datensätze in Ihrem Konto bereit.
Um sich vertiefend mit dem Thema Datenstruktur zu befassen, lesen Sie unseren Artikel „Data Structure Starterpack".
Standard-Attribute sind über die primären Entitäten in Ihrem Positive User Workspace organisiert. Änderbare Felder können manuell oder programmatisch angepasst werden, während unveränderbare Felder automatisch vom System verwaltet werden.
Kontakt-Datensätze speichern persönliche Angaben, Interaktionsverlauf, Zustimmungsstatus und Browsing-Daten. Wechseln Sie in den Bereich „Kontakte", um nach Kontakt-Attributen zu filtern.
Attributname | Typ | Änderbar |
Zugewiesen an | string | ja |
Browser | string | ja* |
Browsersprache | string | ja* |
Browserversion | string | ja* |
Stadt | string | ja* |
Unternehmen | string | ja |
Kontakt hat einen Hard Bounce | boolean | nein |
Kontakt-ID | string | ja |
Kontakt hat E-Mail als Spam markiert | boolean | nein |
Kontakt mit Hard Bounce | boolean | nein |
Land | string | ja* |
Erstellt | datetime | nein |
Gerät | feste Auswahl (mobile, desktop, tablet) | ja* |
string | ja | |
E-Mail aktiver Empfänger | boolean | nein |
Einwilligung zum E-Mail-Marketing | boolean | ja |
E-Mail MX gültig | boolean | nein |
Nachrichten aktivieren | boolean | ja |
string | ja | |
Vorname | string | ja |
Zuerst gesehen | datetime | nein |
Geschlecht | feste Auswahl (unbekannt – 1, männlich – 2, weiblich – 3) | ja |
Geofencing-Standort | json | ja |
Google+ | string | ja |
Hostname | string | ja* |
ID | string | nein |
IP-Adresse | string | ja* |
Schlüssel | string | nein |
Zuletzt kontaktiert | datetime | nein |
Zuletzt E-Mail-Link angeklickt | datetime | nein |
Zuletzt E-Mail geöffnet | datetime | nein |
Zuletzt gehört von | datetime | nein |
Nachname | string | ja |
Zuletzt gesehen | datetime | nein |
Zuletzt aktualisiert | datetime | nein |
string | ja | |
Aktivste Zeit | datetime | nein |
OS | string | ja* |
Seitenaufrufe | integer | nein |
Telefonnummer | string | ja |
Referrer | string | ja* |
Region | string | ja* |
Score | integer | ja |
Bildschirmauflösung | string | ja* |
Status | feste Auswahl (visitor, contact) | ja |
Zeitzone | string | ja* |
string | ja | |
Von E-Mails abgemeldet | boolean | ja |
Von SMS abgemeldet | boolean | ja |
Von WhatsApp abgemeldet | boolean | ja |
URL | string | ja* |
Web-Push-Benachrichtigung | boolean | nein |
Widget-Übersetzungssprache | string | ja |
Widget-Sichtbarkeit | feste Auswahl (1 – Widget ist sichtbar, 2 – Widget ist nicht sichtbar) | ja |
Unternehmens-Attribute erfassen Organisationsdetails, Unternehmensgrößen, Adressdaten und primäre Kontaktinformationen für B2B-Konten.
Attributname | Typ | Änderbar |
Zugewiesen an | string | ja |
Stadt | string | ja |
Unternehmens-ID | string | ja |
Land | string | ja |
Erstellt | datetime | nein |
Beschreibung | string | ja |
string | ja | |
ID | string | nein |
Zuletzt aktualisiert | datetime | nein |
Name | string | ja |
Telefonnummer | string | ja |
Postleitzahl | string | ja |
Region | string | ja |
Größe | integer | ja |
Straße | string | ja |
Deal-Attribute organisieren den Fortschritt der Vertriebs-Pipeline, Währungswerte, den Verlauf der Stufen sowie die Zuständigkeiten innerhalb des Bereichs „Vertrieb".
Attributname | Typ | Änderbar |
Zugewiesen an | string | ja |
Autor | string | ja |
Unternehmen | string | ja |
Erstellt am | datetime | nein |
Währung | string | ja |
Benutzerdefinierte Deal-ID | string | ja |
Deal-ID | string | nein |
Voraussichtliches Abschlussdatum | datetime | ja |
Verlustgrund | feste Auswahl | ja |
Verloren am | datetime | nein |
Name | string | ja |
Teilnehmer | string | ja |
Person | string | ja |
Pipeline | feste Auswahl | ja |
Produkte | string | ja |
Bereich | feste Auswahl | ja |
Stufe | feste Auswahl | ja |
Status | feste Auswahl | ja |
Aufgabenstatus | feste Auswahl | ja |
Aufgabenstatus aktualisiert am | datetime | nein |
Aktualisiert am | datetime | nein |
Wert | integer | ja |
Wert (USD) | integer | ja |
Gewonnen am | datetime | nein |
Aufgaben-Attribute erfassen anstehende To-dos, Fälligkeitsdaten, Beschreibungen und Zuständigkeiten, um die Workflows Ihres Teams organisiert zu halten.
Attributname | Typ | Änderbar |
Zugewiesen an | string | ja |
Erstellungsdatum | datetime | nein |
Benutzerdefinierte ID | string | ja |
Deal | string | ja |
Abschlussdatum | datetime | nein |
Fälligkeitsdatum | datetime | ja |
ID | string | nein |
Status | feste Auswahl | ja |
Name | string | ja |
Priorität | feste Auswahl | ja |
Typ | feste Auswahl | ja |
Zuletzt aktualisiert | datetime | nein |
Support Ticket-Attribute erfassen eingehende Supportanfragen, die Dringlichkeit von Tickets, Bearbeitungszeiten sowie den Status der Kundenkommunikation.
Attributname | Typ | Änderbar |
Zugewiesen an | string | ja |
Ersteller | string | ja |
Geschlossen am | datetime | nein |
Unternehmen | string | ja |
Benutzerdefinierte ID | string | ja |
Erstellungsdatum | datetime | nein |
Beschreibung | string | ja |
Fälligkeitsdatum | datetime | ja |
ID | integer | nein |
Zuletzt aktualisiert | datetime | nein |
Name | string | ja |
Priorität | feste Auswahl | ja |
Antwortstatus | feste Auswahl | nein |
Slug | string | nein |
Status | feste Auswahl | ja |
Produkt-Attribute katalogisieren den Lagerbestand, Preisstrukturen, Bild-URLs sowie Produktkategorien für Retail- und E-Commerce-Tracking.
Attributname | Typ | Änderbar |
Markenname | string | ja |
Kategorien | string | ja |
Stadt | string | ja |
Land | string | ja |
Benutzerdefinierte ID | string | ja |
Erstellungsdatum | datetime | nein |
Beschreibung | string | ja |
ID | integer | nein |
Bild-URL | string | ja |
Zuletzt aktualisiert | datetime | nein |
Name | string | ja |
Produkt-URL | string | ja |
Menge | integer | ja |
Sonderpreis | integer | ja |
Zielgruppe | string | ja |