Los atributos estándar son los campos de datos predefinidos integrados directamente en Positive User para ayudar a tu equipo a recopilar, organizar y actuar sobre la información básica desde el primer momento. En lugar de configurar los campos básicos desde cero, Positive User captura automáticamente los datos clave de perfil y operativos en todo tu workspace, dándote contexto inmediato en cada interacción con el cliente.
Ya sea que quieras personalizar campañas de marketing, dirigir consultas de soporte o hacer seguimiento del progreso de una oportunidad, los atributos estándar te proporcionan una capa de data lista para usar en todos los registros principales de tu cuenta.
Para profundizar en el tema de la estructura de datos, consulta el artículo «Data Structure Starterpack».
Los atributos estándar están organizados en las entidades principales de tu workspace de Positive User. Los campos modificables se pueden editar de forma manual o programática, mientras que los campos no modificables los gestiona automáticamente el sistema.
Los registros de contactos almacenan los datos personales, el historial de interacciones, el estado de los consentimientos y la información de navegación. Ve a la sección «Contactos» para filtrar por atributos de contacto.
Nombre del atributo | Tipo | Modificable |
Asignado a | string | sí |
Navegador | string | sí* |
Idioma del navegador | string | sí* |
Versión del navegador | string | sí* |
Ciudad | string | sí* |
Empresa | string | sí |
Contacto con hard bounce | boolean | no |
ID de contacto | string | sí |
Contacto marcó el email como spam | boolean | no |
Contacto con hard bounce | boolean | no |
País | string | sí* |
Creado | datetime | no |
Dispositivo | opción fija (mobile, desktop, tablet) | sí* |
string | sí | |
Destinatario activo de email | boolean | no |
Consentimiento para marketing por email | boolean | sí |
Email mx válido | boolean | no |
Activar notificaciones | boolean | sí |
string | sí | |
Nombre | string | sí |
Visto por primera vez | datetime | no |
Género | opción fija (unknown - 1, male - 2, female - 3) | sí |
Ubicación de geofencing | json | sí |
Google+ | string | sí |
Hostname | string | sí* |
ID | string | no |
Dirección IP | string | sí* |
Key | string | no |
Último contacto | datetime | no |
Último clic en enlace de email | datetime | no |
Último email abierto | datetime | no |
Última respuesta recibida | datetime | no |
Apellido | string | sí |
Visto por última vez | datetime | no |
Última actualización | datetime | no |
string | sí | |
Hora de mayor actividad | datetime | no |
SO | string | sí* |
Visitas a la página | integer | no |
Número de teléfono | string | sí |
Referrer | string | sí* |
Región | string | sí* |
Puntuación | integer | sí |
Resolución de pantalla | string | sí* |
Estado | opción fija (visitor, contact) | sí |
Zona horaria | string | sí* |
string | sí | |
Dado de baja de los correos electrónicos | boolean | sí |
Dado de baja de SMS | boolean | sí |
Dado de baja de Whatsapp | boolean | sí |
URL | string | sí* |
Notificación web push | boolean | no |
Idioma de traducción del widget | string | sí |
Visibilidad del widget | opción fija (1 - widget visible, 2 - widget no visible) | sí |
Los atributos con valor «sí» solo pueden actualizarse con page views (no con pageHit).
Los atributos de empresa registran los datos de la organización, el tamaño del negocio, la dirección y la información de contacto principal para cuentas B2B.
Nombre del atributo | Tipo | Modificable |
Asignado a | string | sí |
Ciudad | string | sí |
ID de empresa | string | sí |
País | string | sí |
Creado | datetime | no |
Descripción | string | sí |
string | sí | |
ID | string | no |
Última actualización | datetime | no |
Nombre | string | sí |
Número de teléfono | string | sí |
Código postal | string | sí |
Región | string | sí |
Tamaño | integer | sí |
Dirección | string | sí |
Los atributos de oportunidad organizan el progreso del pipeline de ventas, los valores de moneda, el historial de etapas y los datos de propiedad dentro de la sección «Ventas».
Nombre del atributo | Tipo | Modificable |
Asignado a | string | sí |
Autor | string | sí |
Empresa | string | sí |
Creado el | datetime | no |
Moneda | string | sí |
ID personalizado de oportunidad | string | sí |
ID de oportunidad | string | no |
Fecha estimada de cierre | datetime | sí |
Motivo de pérdida | opción fija | sí |
Perdida el | datetime | no |
Nombre | string | sí |
Participantes | string | sí |
Persona | string | sí |
Pipeline | opción fija | sí |
Productos | string | sí |
Alcance | opción fija | sí |
Etapa | opción fija | sí |
Estado | opción fija | sí |
Estado de la tarea | opción fija | sí |
Estado de la tarea actualizado el | datetime | no |
Actualizada el | datetime | no |
Valor | integer | sí |
Valor (USD) | integer | sí |
Ganada el | datetime | no |
Los atributos de tarea registran las acciones pendientes, fechas de vencimiento, descripciones y asignaciones para mantener organizados los workflows del equipo.
Nombre del atributo | Tipo | Modificable |
Asignada a | string | sí |
Fecha de creación | datetime | no |
ID personalizado | string | sí |
Oportunidad | string | sí |
Fecha de finalización | datetime | no |
Fecha de vencimiento | datetime | sí |
ID | string | no |
Estado | opción fija | sí |
Nombre | string | sí |
Prioridad | opción fija | sí |
Tipo | opción fija | sí |
Última actualización | datetime | no |
Los atributos de tickets de soporte registran las consultas entrantes, la urgencia del ticket, los tiempos de resolución y el estado de la comunicación con el cliente.
Nombre del atributo | Tipo | Modificable |
Asignado a | string | sí |
Creador | string | sí |
Cerrado el | datetime | no |
Empresa | string | sí |
ID personalizado | string | sí |
Fecha de creación | datetime | no |
Descripción | string | sí |
Fecha de vencimiento | datetime | sí |
ID | integer | no |
Última actualización | datetime | no |
Nombre | string | sí |
Prioridad | opción fija | sí |
Estado de respuesta | opción fija | no |
Slug | string | no |
Estado | opción fija | sí |
Los atributos de producto catalogan el inventario, las estructuras de precios, las URL de imágenes y las categorías de producto para el seguimiento en retail y e-commerce.
Nombre del atributo | Tipo | Modificable |
Nombre de la marca | string | sí |
Categorías | string | sí |
Ciudad | string | sí |
País | string | sí |
ID personalizado | string | sí |
Fecha de creación | datetime | no |
Descripción | string | sí |
ID | integer | no |
URL de la imagen | string | sí |
Última actualización | datetime | no |
Nombre | string | sí |
URL del producto | string | sí |
Cantidad | integer | sí |
Precio especial | integer | sí |
Grupo objetivo | string | sí |