I campi standard sono i campi dati predefiniti integrati direttamente in Positive User per aiutare il tuo team a raccogliere, organizzare e agire immediatamente sulle informazioni di base. Invece di configurare da zero i campi di base, Positive User cattura automaticamente i dettagli chiave del profilo e operativi in tutto il tuo workspace, offrendoti un contesto immediato per ogni punto di contatto con il cliente.
Che tu voglia personalizzare le campagne di marketing, instradare le richieste di supporto o monitorare l'avanzamento delle opportunità di vendita, i campi standard forniscono un livello dati pronto all'uso su tutti i record principali del tuo account.
Per approfondire il tema della struttura dati, consulta il nostro articolo "Data Structure Starterpack".
I campi standard sono organizzati tra le entità principali del tuo workspace di Positive User. I campi modificabili possono essere aggiornati manualmente o tramite codice, mentre i campi non modificabili sono gestiti automaticamente dal sistema.
I record del contatto memorizzano dettagli personali, cronologia di interazione, stati di consenso e dati di navigazione. Vai alla sezione "Contatti" per filtrare in base ai campi del contatto.
Nome del campo | Tipo | Modificabile |
Assegnato a | stringa | sì |
Browser | stringa | sì* |
Lingua del browser | stringa | sì* |
Versione del browser | stringa | sì* |
Città | stringa | sì* |
Azienda | stringa | sì |
Il contatto ha un hard bounce | booleano | no |
ID contatto | stringa | sì |
Il contatto ha segnalato l'email come spam | booleano | no |
Contatto con hard bounce | booleano | no |
Paese | stringa | sì* |
Creato | datetime | no |
Dispositivo | scelta fissa (mobile, desktop, tablet) | sì* |
stringa | sì | |
Destinatario email attivo | booleano | no |
Consenso email marketing | booleano | sì |
MX email valido | booleano | no |
Abilita notifiche | booleano | sì |
stringa | sì | |
Nome | stringa | sì |
Prima visita | datetime | no |
Genere | scelta fissa (unknown - 1, male - 2, female - 3) | sì |
Posizione geofencing | json | sì |
Google+ | stringa | sì |
Hostname | stringa | sì* |
ID | stringa | no |
Indirizzo IP | stringa | sì* |
Chiave | stringa | no |
Ultimo contatto | datetime | no |
Ultimo link email cliccato | datetime | no |
Ultima email aperta | datetime | no |
Ultima risposta ricevuta | datetime | no |
Cognome | stringa | sì |
Ultima visita | datetime | no |
Ultimo aggiornamento | datetime | no |
stringa | sì | |
Orario di maggiore attività | datetime | no |
OS | stringa | sì* |
Visite alla pagina | integer | no |
Numero di telefono | stringa | sì |
Referrer | stringa | sì* |
Regione | stringa | sì* |
Punteggio | integer | sì |
Risoluzione dello schermo | stringa | sì* |
Stato | scelta fissa (visitor, contact) | sì |
Fuso orario | stringa | sì* |
stringa | sì | |
Disiscritto dalle email | booleano | sì |
Disiscritto dagli SMS | booleano | sì |
Disiscritto da WhatsApp | booleano | sì |
URL | stringa | sì* |
Notifica web push | booleano | no |
Lingua di traduzione del widget | stringa | sì |
Visibilità del widget | scelta fissa (1 - widget visibile, 2 - widget non visibile) | sì |
I campi con valore "sì" possono essere aggiornati solo con le page views (non con pageHit)
I campi dell'azienda tracciano i dettagli dell'organizzazione, le dimensioni aziendali, i record degli indirizzi e le informazioni di contatto principali per gli account B2B.
Nome del campo | Tipo | Modificabile |
Assegnato a | stringa | sì |
Città | stringa | sì |
ID azienda | stringa | sì |
Paese | stringa | sì |
Creato | datetime | no |
Descrizione | stringa | sì |
stringa | sì | |
ID | stringa | no |
Ultimo aggiornamento | datetime | no |
Nome | stringa | sì |
Numero di telefono | stringa | sì |
Codice postale | stringa | sì |
Regione | stringa | sì |
Dimensioni | integer | sì |
Indirizzo | stringa | sì |
I campi dell'opportunità di vendita organizzano l'avanzamento della pipeline di vendita, i valori in valuta, lo storico degli stadi e i dettagli di proprietà all'interno della sezione "Sale".
Nome del campo | Tipo | Modificabile |
Assegnato a | stringa | sì |
Autore | stringa | sì |
Azienda | stringa | sì |
Data di creazione | datetime | no |
Valuta | stringa | sì |
ID personalizzato dell'opportunità | stringa | sì |
ID opportunità | stringa | no |
Data prevista di chiusura | datetime | sì |
Motivo della perdita | scelta fissa | sì |
Persa il | datetime | no |
Nome | stringa | sì |
Partecipanti | stringa | sì |
Persona | stringa | sì |
Pipeline | scelta fissa | sì |
Prodotti | stringa | sì |
Ambito | scelta fissa | sì |
Stadio | scelta fissa | sì |
Stato | scelta fissa | sì |
Stato del task | scelta fissa | sì |
Stato del task aggiornato il | datetime | no |
Aggiornato il | datetime | no |
Valore | integer | sì |
Valore (USD) | integer | sì |
Vinta il | datetime | no |
I campi del task registrano le prossime azioni da svolgere, le date di scadenza, le descrizioni e gli assegnatari per mantenere organizzati i workflow del team.
Nome del campo | Tipo | Modificabile |
Assegnato a | stringa | sì |
Data di creazione | datetime | no |
ID personalizzato | stringa | sì |
Opportunità di vendita | stringa | sì |
Data di completamento | datetime | no |
Data di scadenza | datetime | sì |
ID | stringa | no |
Stato | scelta fissa | sì |
Nome | stringa | sì |
Priorità | scelta fissa | sì |
Tipo | scelta fissa | sì |
Ultimo aggiornamento | datetime | no |
I campi del Ticket di supporto tracciano le richieste di supporto in arrivo, l'urgenza dei ticket, i tempi di risoluzione e lo stato della comunicazione con il cliente.
Nome del campo | Tipo | Modificabile |
Assegnato a | stringa | sì |
Autore | stringa | sì |
Chiuso il | datetime | no |
Azienda | stringa | sì |
ID personalizzato | stringa | sì |
Data di creazione | datetime | no |
Descrizione | stringa | sì |
Data di scadenza | datetime | sì |
ID | integer | no |
Ultimo aggiornamento | datetime | no |
Nome | stringa | sì |
Priorità | scelta fissa | sì |
Stato della risposta | scelta fissa | no |
Slug | stringa | no |
Stato | scelta fissa | sì |
I campi del prodotto catalogano l'inventario dello store, le strutture di prezzo, gli URL delle immagini e le categorie di prodotto per il tracciamento retail ed e-commerce.
Nome del campo | Tipo | Modificabile |
Nome del brand | stringa | sì |
Categorie | stringa | sì |
Città | stringa | sì |
Paese | stringa | sì |
ID personalizzato | stringa | sì |
Data di creazione | datetime | no |
Descrizione | stringa | sì |
ID | integer | no |
URL immagine | stringa | sì |
Ultimo aggiornamento | datetime | no |
Nome | stringa | sì |
URL del prodotto | stringa | sì |
Quantità | integer | sì |
Prezzo speciale | integer | sì |
Gruppo target | stringa | sì |