Atrybuty standardowe to predefiniowane pola danych wbudowane bezpośrednio w Positive User, dzięki czemu Twój zespół może od razu zbierać, porządkować i wykorzystywać podstawowe informacje. Zamiast tworzyć pola od zera, Positive User automatycznie rejestruje kluczowe dane profilowe i operacyjne w całym workspace, co pozwala natychmiast uzyskać kontekst dla każdej interakcji z klientem.
Niezależnie od tego, czy chcesz personalizować kampanie marketingowe, kierować zapytania do wsparcia klienta, czy śledzić postęp szans sprzedaży, atrybuty standardowe zapewniają gotową warstwę danych we wszystkich kluczowych rekordach na Twoim koncie.
Aby zgłębić temat struktury danych, zajrzyj do artykułu „Data Structure Starterpack".
Atrybuty standardowe są uporządkowane według głównych encji w Twoim workspace Positive User. Pola zmienne można modyfikować ręcznie lub programowo, natomiast pola niezmienne są automatycznie zarządzane przez system.
Rekordy kontaktu przechowują dane osobowe, historię zaangażowania, statusy zgód oraz dane dotyczące przeglądania. Przejdź do sekcji „Contacts", aby filtrować według atrybutów kontaktu.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Assigned to | string | tak |
Browser | string | tak* |
Browser language | string | tak* |
Browser version | string | tak* |
City | string | tak* |
Company | string | tak |
Contact has a hard bounce | boolean | nie |
Contact ID | string | tak |
Contact marked email as spam | boolean | nie |
Contact with a hard bounce | boolean | nie |
Country | string | tak* |
Created | datetime | nie |
Device | fixed choice (mobile, desktop, tablet) | tak* |
string | tak | |
Email active recipient | boolean | nie |
Email marketing consent | boolean | tak |
Email mx valid | boolean | nie |
Enable notifications | boolean | tak |
string | tak | |
First name | string | tak |
First seen | datetime | nie |
Gender | fixed choice (unknown - 1, male - 2, female - 3) | tak |
Geofencing location | json | tak |
Google+ | string | tak |
Hostname | string | tak* |
ID | string | nie |
IP address | string | tak* |
Key | string | nie |
Last contacted | datetime | nie |
Last email link clicked | datetime | nie |
Last email opened | datetime | nie |
Last heard from | datetime | nie |
Last name | string | tak |
Last seen | datetime | nie |
Last updated | datetime | nie |
string | tak | |
Most active time | datetime | nie |
OS | string | tak* |
Page visits | integer | nie |
Phone number | string | tak |
Referrer | string | tak* |
Region | string | tak* |
Score | integer | tak |
Screen resolution | string | tak* |
Status | fixed choice (visitor, contact) | tak |
Timezone | string | tak* |
string | tak | |
Unsubscribed from emails | boolean | tak |
Unsubscribed from SMS | boolean | tak |
Unsubscribed from WhatsApp | boolean | tak |
URL | string | tak* |
Web push notification | boolean | nie |
Widget translation language | string | tak |
Widget visibility | fixed choice (1 - widget is visible, 2 - widget is not visible) | tak |
Atrybuty z wartością „tak" mogą być aktualizowane wyłącznie przez page views (nie pageHit)
Atrybuty firmy śledzą dane organizacji, wielkość biznesu, adresy oraz podstawowe informacje kontaktowe dla kont B2B.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Assigned to | string | tak |
City | string | tak |
Company ID | string | tak |
Country | string | tak |
Created | datetime | nie |
Description | string | tak |
string | tak | |
ID | string | nie |
Last updated | datetime | nie |
Name | string | tak |
Phone number | string | tak |
Postal code | string | tak |
Region | string | tak |
Size | integer | tak |
Street address | string | tak |
Atrybuty szansy sprzedaży porządkują postęp w lejku sprzedażowym, wartości walutowe, historię etapów oraz dane właściciela w sekcji „Sales".
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Assigned to | string | tak |
Author | string | tak |
Company | string | tak |
Created at | datetime | nie |
Currency | string | tak |
Deal custom ID | string | tak |
Deal ID | string | nie |
Expected close date | datetime | tak |
Loss reason | fixed choice | tak |
Lost at | datetime | nie |
Name | string | tak |
Participants | string | tak |
Person | string | tak |
Pipeline | fixed choice | tak |
Products | string | tak |
Scope | fixed choice | tak |
Stage | fixed choice | tak |
Status | fixed choice | tak |
Task status | fixed choice | tak |
Task status updated at | datetime | nie |
Updated at | datetime | nie |
Value | integer | tak |
Value (USD) | integer | tak |
Won at | datetime | nie |
Atrybuty zadania rejestrują nadchodzące elementy do wykonania, terminy realizacji, opisy oraz osoby przypisane, dzięki czemu praca zespołu pozostaje uporządkowana.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Assigned to | string | tak |
Date created | datetime | nie |
Custom ID | string | tak |
Deal | string | tak |
Completion date | datetime | nie |
Due date | datetime | tak |
ID | string | nie |
Status | fixed choice | tak |
Name | string | tak |
Priority | fixed choice | tak |
Type | fixed choice | tak |
Last updated | datetime | nie |
Atrybuty zgłoszenia śledzą przychodzące zapytania do wsparcia, pilność zgłoszenia, czas rozwiązania oraz status komunikacji z klientem.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Assigned to | string | tak |
Creator | string | tak |
Closed at | datetime | nie |
Company | string | tak |
Custom ID | string | tak |
Date created | datetime | nie |
Description | string | tak |
Due date | datetime | tak |
ID | integer | nie |
Last updated | datetime | nie |
Name | string | tak |
Priority | fixed choice | tak |
Reply status | fixed choice | nie |
Slug | string | nie |
Status | fixed choice | tak |
Atrybuty produktu porządkują dane katalogu, strukturę cen, adresy URL zdjęć oraz kategorie produktów na potrzeby śledzenia w handlu detalicznym i e-commerce.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Brand name | string | tak |
Categories | string | tak |
City | string | tak |
Country | string | tak |
Custom ID | string | tak |
Date created | datetime | nie |
Description | string | tak |
ID | integer | nie |
Image URL | string | tak |
Last updated | datetime | nie |
Name | string | tak |
Product URL | string | tak |
Quantity | integer | tak |
Special price | integer | tak |
Target group | string | tak |