Atrybuty standardowe to predefiniowane pola danych wbudowane bezpośrednio w Positive User. Dzięki nim Twój zespół może od razu zbierać, porządkować i wykorzystywać podstawowe informacje. Zamiast tworzyć pola od zera, Positive User automatycznie rejestruje kluczowe dane profilowe i operacyjne w całym workspace, co pozwala natychmiast uzyskać kontekst w każdej interakcji z klientem.
Niezależnie od tego, czy chcesz personalizować kampanie marketingowe, kierować zapytania do wsparcia klienta czy śledzić postęp szans sprzedaży, atrybuty standardowe zapewniają gotową warstwę danych we wszystkich kluczowych rekordach na Twoim koncie.
Aby zgłębić temat struktury danych, zajrzyj do artykułu „Starterpack struktury danych".
Atrybuty standardowe są uporządkowane według głównych encji w Twoim workspace'ie Positive User. Pola zmienne można modyfikować ręcznie lub programowo, natomiast pola niezmienne są automatycznie zarządzane przez system.
Rekordy kontaktu przechowują dane osobowe, historię zaangażowania, statusy zgód oraz dane dotyczące przeglądania. Przejdź do sekcji „Contacts", aby filtrować według atrybutów kontaktu.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Przypisany do | string | tak |
Przeglądarka | string | tak* |
Język przeglądarki | string | tak* |
Wersja przeglądarki | string | tak* |
Miasto | string | tak* |
Firma | string | tak |
Kontakt ze statusem hard bounce | wartość logiczna | nie |
ID kontaktu | string | tak |
Kontakt oznaczył e-mail jako spam | wartość logiczna | nie |
Kraj | string | tak* |
Data utworzenia | data i czas | nie |
Urządzenie | stałe opcje (mobilne, komputer, tablet) | tak* |
string | tak | |
Aktywny odbiorca e-mail | wartość logiczna | nie |
Zgoda na e-mail marketing | wartość logiczna | tak |
Poprawny adres e-mail (rekord MX) | wartość logiczna | nie |
Włącz powiadomienia | wartość logiczna | tak |
string | tak | |
Imię | string | tak |
Pierwsza wizyta | data i czas | nie |
Płeć | stałe opcje (nieznany - 1, mężczyzna - 2, kobieta - 3) | tak |
Lokalizacja geofencing | json | tak |
Google+ | string | tak |
Nazwa hosta | string | tak* |
ID | string | nie |
Adres IP | string | tak* |
Klucz kontaktu | string | nie |
ostatni kontakt | data i czas | nie |
Ostatni kliknięty link w e-mailu | data i czas | nie |
Ostatni otwarty e-mail | data i czas | nie |
Ostatnio kontaktował się | data i czas | nie |
Nazwisko | string | tak |
Ostatnia wizyta | data i czas | nie |
Ostatnia aktualizacja | data i czas | nie |
string | tak | |
Czas najwyższej aktywności | data i czas | nie |
OS | string | tak* |
Wizyty na stronie | liczba całkowita | nie |
Numer telefonu | string | tak |
Żródło wizyty | string | tak* |
Region | string | tak* |
Wynik | liczba całkowita | tak |
Rozdzielczość ekranu | string | tak* |
Status | stałe opcje (odwiedzający, użytkownik) | tak |
Strefa czasowa | string | tak* |
string | tak | |
Wypisany z listy mailingowej | wartość logiczna | tak |
Wypisany z SMS | wartość logiczna | tak |
Wypisany z wiadomości WhatsApp | wartość logiczna | tak |
URL | string | tak* |
Subskrypcja web push | wartość logiczna | nie |
Język tłumaczenia widgetu | string | tak |
Widoczność widgetu | stałe opcje (1 - widget jest widoczny, 2 - widget nie jest widoczny) | tak |
Atrybuty z wartością „tak" mogą być aktualizowane wyłącznie przez page views (nie pageHit)
Atrybuty firmy śledzą dane organizacji, wielkość biznesu, adresy oraz podstawowe informacje kontaktowe dla kont B2B.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Przypisany do | string | tak |
Miasto | string | tak |
ID firmy | string | tak |
Kraj | string | tak |
Data utworzenia | data i czas | nie |
Opis | string | tak |
string | tak | |
ID | string | nie |
Ostatnia aktualizacja | data i czas | nie |
Nazwa | string | tak |
Numer telefonu | string | tak |
Kod pocztowy | string | tak |
Region | string | tak |
Wielkość firmy | liczba całkowita | tak |
Adres | string | tak |
Atrybuty szansy sprzedaży porządkują postęp w lejku sprzedażowym, wartości walutowe, historię etapów oraz dane właściciela w sekcji „Sprzedaż".
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Przypisany do | string | tak |
Twórca | string | tak |
Firma | string | tak |
Data utworzenia | data i czas | nie |
Waluta | string | tak |
Własne ID szansy sprzedaży | string | tak |
ID | string | nie |
Przewidywana data zamknięcia | data i czas | tak |
Powód przegranej | stałe opcje | tak |
Data przegranej | data i czas | nie |
Nazwa | string | tak |
Osoba | string | tak |
Lejek sprzedaży | stałe opcje | tak |
Zakres | stałe opcje | tak |
Etap | stałe opcje | tak |
Status | stałe opcje | tak |
Status zadania | stałe opcje | tak |
Data aktualizacji statusu zadania | data i czas | nie |
zaktualizowano | data i czas | nie |
Wartość | liczba całkowita | tak |
Wartość (USD) | liczba całkowita | tak |
data wygranej | data i czas | nie |
Atrybuty zadania rejestrują nadchodzące elementy do wykonania, terminy realizacji, opisy oraz osoby przypisane, dzięki czemu praca zespołu pozostaje uporządkowana.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Przypisany do | string | tak |
Data utworzenia | data i czas | nie |
Własne ID | string | tak |
Szansa sprzedaży | string | tak |
Data zakończenia | data i czas | nie |
Termin realizacji | data i czas | tak |
ID | string | nie |
Status | stałe opcje | tak |
Nazwa | string | tak |
Priorytet | stałe opcje | tak |
Typ | stałe opcje | tak |
Ostatnia aktualizacja | data i czas | nie |
Atrybuty zgłoszenia śledzą przychodzące zapytania do wsparcia, pilność zgłoszenia, czas rozwiązania oraz status komunikacji z klientem.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Przypisany do | string | tak |
Twórca | string | tak |
Zamknięto o | data i czas | nie |
Firma | string | tak |
Własne ID | string | tak |
Data utworzenia | data i czas | nie |
Opis | string | tak |
| data i czas | tak |
ID | liczba całkowita | nie |
Ostatnia aktualizacja | data i czas | nie |
Nazwa | string | tak |
Priorytet | stałe opcje | tak |
Status odpowiedzi | stałe opcje | nie |
Status | stałe opcje | tak |
Atrybuty produktu porządkują dane katalogu, strukturę cen, adresy URL zdjęć oraz kategorie produktów na potrzeby śledzenia w handlu detalicznym i e-commerce.
Nazwa atrybutu | Typ | Zmienne |
Nazwa marki | string | tak |
Kategorie | string | tak |
Miasto | string | tak |
Kraj | string | tak |
Własne ID | string | tak |
Data utworzenia | data i czas | nie |
Opis | string | tak |
ID | liczba całkowita | nie |
URL obrazu | string | tak |
Ostatnia aktualizacja | data i czas | nie |
Nazwa | string | tak |
Adres URL produktu | string | tak |
Ilosć | liczba całkowita | tak |
Specialna cena | liczba całkowita | tak |
Grupa docelowa | string | tak |